一、文史类
四川省 高职(专科)第二批录取院校
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5155 四川工程职业技术学院 450
地址:四川省德阳市泰山南路163号
00 汽车技术服务与营销 10 4000
01 建筑装饰工程技术 33 5300
02 园林工程技术 15 5300
03 工程造价 10 4800
04 市场营销(汽车营销方向) 48 3700
05 市场营销(机电产品营销方向) 55 3700
06 旅游管理 63 3700
07 电子商务 45 3700
08 物流管理 28 3700
09 经济信息管理 33 3700
10 商务英语 30 3700
11 旅游英语 40 3700
12 应用英语 40 3700
摘自《招生考试报2006年招生计划合订本》2005年6月9日第五版
二、理工类
四川省 高职(专科)第二批录取院校
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5155 四川工程职业技术学院 2000
地址:四川省德阳市泰山南路163号
00 数控技术(编程加工方向) 313 4100
01 计算机辅助设计与制造 41 4100
02 焊接技术及自动化(焊接工艺方向) 55 4100
03 焊接技术及自动化(焊接工艺方向)两年制 40 5000
04 焊接技术及自动化(焊接检验方向) 60 4100
05 模具设计与制造(锻压技术方向) 40 4000
06 模具设计与制造(塑料模具设计与制造方向) 57 4000
07 模具设计与制造(冷冲压模具设计与制造方向)40 4000
08 汽车检测与维修技术(汽车电气维修方向) 48 4000
09 汽车检测与维修技术(汽车发动机维修方向) 52 4000
10 汽车检测与维修技术(汽车装饰方向) 40 4000
11 金属材料与热处理技术 58 4000
12 机电设备维修与管理 55 4000
13 机械制造与自动化(机械制造技术方向) 82 4000
14 理化测试及质检技术 58 4000
15 汽车技术服务与营销 28 4000
16 数控技术(维修方向) 48 4100
17 电气自动化技术 95 4100
18 电子信息工程技术 60 4000
19 汽车电子技术 51 4000
20 通信技术 40 4000
21 建筑电气工程技术 38 4000
22 电力系统自动化技术(电力电子技术方向) 40 4000
23 计算机网络技术 39 4100
24 软件技术(可视化程序设计方向) 40 6000
25 计算机应用技术 46 4000
26 机械制造与自动化(制造技术信息化方向) 46 4000
27 建筑工程技术(工业与民用建筑方向) 50 4800
28 建筑工程技术(钢结构方向) 42 4800
29 建筑装饰工程技术 10 5300
30 园林工程技术 5 5300
31 工程造价 20 4800
32 市场营销(汽车营销方向) 15 3700
33 市场营销(机电产品营销方向) 25 3700
34 旅游管理 25 3700
35 电子商务 25 3700
36 物流管理 14 3700
37 经济信息管理 20 3700
38 商务英语 30 3700
39 旅游英语 20 3700
40 应用英语 20 3700
41 模具设计与制造(铸造技术) 69 4000
摘自《招生考试报2006年招生计划合订本》2006年6月17日第四版